Klimatyzator ścienny Fairy White
Model Fairy to urządzenie marki GREE, które wyróżnia się wyjątkowym designem. Elegancki wygląd, stylowa obudowa i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że model ten idealnie pasuje do każdego, nowoczesnego wnętrza. Jedną z cech charakterystycznych tego urządzenia jest szeroki zakres temperatur zewnętrznych oraz wysoka efektywność pracy w trybie ogrzewania. Fairy to idealny wybór dla użytkowników ceniących jakość i nowoczesny wygląd klimatyzatorów.
Trzy odsłony klimatyzatora: Fairy Dark i Fairy Silver
Fairy dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: antracytowym, srebrnym i białym. Każdy z użytkowników może dobrać klimatyzator odpowiedni do wybranego pomieszczenia i cieszyć się nie tylko efektywnym działaniem urządzenia, ale również jego innowacyjnym wyglądem.
Wszechstronne funkcje
Klimatyzator Fairy posiada bogate funkcje gwarantujące wysoki komfort użytkowania takie jak 7 biegów wentylatora, jonizator powietrza, gorący start, czy odczyt temperatury z pilota. Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w automatyczne żaluzje pionowe i poziome.
Bogate możliwości sterowania
Klimatyzator Fairy, poza standardowymi możliwościami sterowania pilotem lub przez moduł wi-fi, ma szereg opcji dodatkowych. Doposażenie urządzenia w sterownik naścienny umożliwia ustawienie harmonogramu pracy tygodniowej. Fairy może również być sterowany poprzez sterownik centralny, moduł pozwolenia na pracę lub zintegrowany z BMS Modbus lub bramkę BMS BACnet.
PRODUKT FA12W
| MODEL GWH12ACC-K6DNA1F | |
| Wydajność (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,90/3,51/4,40 |
| Wydajność (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,90/3,81/4,70 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm²] | 3x1,5 |
| Pobór mocy (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,22/0,96/1,40 |
| Pobór mocy (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,22/0,95/1,55 |
| EER | 3,65 |
| COP | 4,00 |
| SEER | 7,10 |
| SCOP | 4,10 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Chłodzenie | A++ |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Grzanie | A+ |
| Pobór prądu (wartość nominalna)_Chłodzenie [A] | 4,3 |
| Pobór prądu (wartość nominalna)_Grzanie [A] | 4,6 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH12ACC-K6DNA1F/I | |
| Przepływ powietrza [m³/h] | 700/650/600/540/480/420/360 |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 42/38/35/32/29/27/25 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 57/50/47/44/41/39/37 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 1,4 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
| Waga netto/brutto [kg] | 11,0/13,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 889×294×212 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9 (IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH12AFC-K6DNA2F/O | |
| Sprężarka_Producent | GREE |
| Sprężarka_Typ | rotacyjna |
| Sprężarka_Moc [W] | - |
| Wentylator_Przepływ powietrza [m³/h] | 1950 |
| Wentylator_Moc silnika [W] | 30 |
| Zakres temperatur otoczenia_Chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia_Grzanie [°C] | -25~30 |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 52 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 63 |
| Czynnik chłodniczy_Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy_Ilość [kg] | 0,57 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [mm] | 6,35 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [mm] | 9,52 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [cal] | 3/8" |
| Długość instalacji_Całkowita [m] | 15 |
| Długość instalacji_Różnica wysokości [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 24,5/27,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 732×555×330 |
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
- Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
- Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).

