
Klimatyzator ścienny COSMO PEARL
Cosmo to spotkanie designu z funkcjonalnością, które tworzy przestrzeń wyjątkowych doświadczeń. Urządzenie wyróżnia się klasą energetyczną A+++ dla chłodzenia i A++ dla grzania we wszystkich wydajnościach. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu za pomocą elektronicznego zaworu rozprężnego oraz możliwości ograniczenia poboru mocy w dwóch poziomach, użytkownicy mogą cieszyć się komfortowym klimatem w pomieszczeniu, nie obawiając się wysokich rachunków za energię.
Pearl. Najlepsze cechy matu i połysku
Perłowe, subtelnie opalizujące wykończenie Cosmo jest często wybierane za swoją uniwersalność – pasuje zarówno do klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrz. Delikatny blask odbija bowiem światło, ale nie na tyle, by stwarzać odblaski. Dzięki temu przestrzeń zyskuje ponadczasowy charakter, lekkość i szyk
Cisza. Spokój. Wygoda.
Tryb cichej pracy redukuje głośność urządzenia nawet do 21 dB(A) na najniższym biegu, a w trybie ultra cichym nawet do 18 dB(A). Dzięki temu zarówno za dnia jak i podczas snu poczujesz efekty działania Cosmo, ale o nim zapomnisz. Jednostka zewnętrzna przechodzi natomiast w tryb nocnej pracy po uruchomieniu trybu SLEEP i najniższego biegu wentylatora, co pozwala zmniejszyć hałas jednostki zewnętrznej nawet do 40 dB(A), nie burząc komfortu twojego otoczenia.
Mikroklimat, który sprzyja zdrowiu
Technologia oczyszczania powietrza Colasma to innowacyjne rozwiązanie jonizatora, które hamuje rozwój bakterii i eliminuje nieprzyjemne zapachy. Dzięki samooczyszczaniu w 4 krokach klimatyzator usuwa zanieczyszczenia, zapobiega osadzaniu się wilgoci i skutecznie dezynfekuje wymiennik. To nie tylko dłuższa żywotność urządzenia, ale także czystsze powietrze i komfort oddychania każdego dnia.
PRODUKT CS09
| MODEL GWH09AWCXB-K6DNA4G | |
| Wydajność (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,40/2,70/3,70 |
| Wydajność (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,70/3,00/4,00 |
| Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
| Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm²] | 3x1,5 |
| Pobór mocy (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,10/0,67/1,30 |
| Pobór mocy (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,14/0,67/1,40 |
| EER | 4,03 |
| COP | 4,45 |
| SEER | 8,50 |
| SCOP | 4,60 |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Chłodzenie | A+++ |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Grzanie | A++ |
| Pobór prądu (wartość nominalna)_Chłodzenie [A] | 3,50 |
| Pobór prądu (wartość nominalna)_Grzanie [A] | 3,20 |
| JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | |
| Przepływ powietrza** [m³/h] | 610/530/500/450/350/290/230/180 |
| Poziom ciśnienia akustycznego** [dB(A)] | 39/36/34/31/26/24/22/18 |
| Poziom mocy akustycznej** [dB(A)] | 57/50/48/45/40/37/38/32 |
| Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
| Wydajność osuszania [l/h] | 0,8 |
| Moc silnika wentylatora [W] | 15 |
| Waga netto/brutto [kg] | 9,0/11,0 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 867×276*206 |
| Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAP1F7(IR) |
| Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
| JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09ACCXB-K6DNA1G/O | |
| Sprężarka_Producent | GREE |
| Sprężarka_Typ | rotacyjna |
| Sprężarka_Moc [W] | 630 |
| Wentylator_Przepływ powietrza [m³/h] | 1950 |
| Wentylator_Moc silnika [W] | 30 |
| Zakres temperatur otoczenia_Chłodzenie [°C] | -15~50 |
| Zakres temperatur otoczenia_Grzanie [°C] | -25~30 |
| Elektroniczny zawór rozprężny | Tak |
| Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
| Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 51 |
| Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 61 |
| Czynnik chłodniczy_Typ | R32 |
| Czynnik chłodniczy_Ilość [kg] | 0,50 |
| Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
| Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [mm] | 6,35 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [cal] | 1/4" |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [mm] | 9,52 |
| Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [cal] | 3/8" |
| Długość instalacji_Całkowita [m] | 15 |
| Długość instalacji_Różnica wysokości [m] | 10 |
| Waga netto/brutto [kg] | 23,5/26 |
| Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 732х555х330 |
Wartości mogą różnić się od minimalnego/maksymalnego poboru mocy podczas standardowego działania w trybach chłodzenie/grzanie.
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
- Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27ºC (termometr suchy) / 19ºC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35ºC (termometr suchy) / 24ºC (termometr mokry).
- Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20ºC (termometr suchy) / 15ºC (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7ºC (termometr suchy) / 6ºC (termometr mokry).
*Wartości minimalnego i maksymalnego poboru mocy elektrycznej wyznaczone zostały podczas pracy w warunkach testowych laboratoryjnych przy najniższej/najwyższej częstotliwości pracy sprężarki.
**Poziom ciśnienia akustycznego podawany jest dla trybu chłodzenia. Najniższa wartość dotyczy trybu ultra cichego.