5 klasa
Kocioł grzewczy Ogniwo Bio to najnowszy wyrób SMO Ogniwo spełniający wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla 5 klasy, oraz programów ochrony środowiska.
Solidna konstrukcja
Atestowana blacha kotłowa. Wymiennik wielociągowy poziomo rurowy o dużej sprawności cieplnej. Zastosowano turbolizatory spalin dla zwiększenia sprawności.
Łatwa obsługa
Kocioł Ogniwo Classic DS został stworzony z myślą o bezpieczeństwie użytkownika oraz łatwości obsługi. Posiada mechaniczny ruszt ruchomy do odpopielania paleniska.
Ekonomia i wygoda
Wykorzystuje technikę dolnego spalania węgla kamiennego zapewniającą ekonomiczne i czyste spalanie paliwa. Jest to rozwiązanie, które na znaczną oszczędność kosztów związanych z ogrzewaniem domów jednorodzinnych w porównaniu z tradycyjnymi kotłami.
Specyfikacja techniczna
| Parametry | Jednostka | Kocioł Classic DS 24 kW |
| Znamionowa moc cieplna obiegu wodnego | kW | 24 |
| Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 3,2 |
| Pojemność komory paliwa | dm3 | 63 |
| Pojemność wodna kotła | dm3 | 70 |
| Maksymalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 |
| Wymiary obudowy (szer. gł. wys.) | mm x mm x mm | 525 x 610 x 1215 |
| Masa kotła | kg | 320 |
| Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G1 1/2 |
| Wymagany ciąg komina | MPa | 0,2 |
| Minimalny przekrój komina | cm x cm | 20 x 20 |
| Wymiary światła drzwiczek załadunkowych (szer. x wys.) | mm x mm | 305 x 175 |
| Wymiary komory paleniska (gł. x szer. x wys.) | mm x mm x mm | 275 x 400 x 530 |
| Średnica czopucha | mm | 160 |
| Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku | m2 | do 280 |



