
Klimatyzator ścienny Fairy Dark
Model Fairy to urządzenie marki GREE, które wyróżnia się wyjątkowym designem. Elegancki wygląd, stylowa obudowa i zaokrąglone krawędzie sprawiają, że model ten idealnie pasuje do każdego, nowoczesnego wnętrza. Jedną z cech charakterystycznych tego urządzenia jest szeroki zakres temperatur zewnętrznych oraz wysoka efektywność pracy w trybie ogrzewania. Fairy to idealny wybór dla użytkowników ceniących jakość i nowoczesny wygląd klimatyzatorów.
Trzy odsłony klimatyzatora: Fairy Dark i Fairy Silver
Fairy dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: antracytowym, srebrnym i białym. Każdy z użytkowników może dobrać klimatyzator odpowiedni do wybranego pomieszczenia i cieszyć się nie tylko efektywnym działaniem urządzenia, ale również jego innowacyjnym wyglądem.
Wszechstronne funkcje
Klimatyzator Fairy posiada bogate funkcje gwarantujące wysoki komfort użytkowania takie jak 7 biegów wentylatora, jonizator powietrza, gorący start, czy odczyt temperatury z pilota. Wszystkie urządzenia wyposażone zostały w automatyczne żaluzje pionowe i poziome.
Bogate możliwości sterowania
Klimatyzator Fairy, poza standardowymi możliwościami sterowania pilotem lub przez moduł wi-fi, ma szereg opcji dodatkowych. Doposażenie urządzenia w sterownik naścienny umożliwia ustawienie harmonogramu pracy tygodniowej. Fairy może również być sterowany poprzez sterownik centralny, moduł pozwolenia na pracę lub zintegrowany z BMS Modbus lub bramkę BMS BACnet.
PRODUKT FA09D
MODEL GWH09ACC-K6DNA1F | |
Wydajność (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,80/2,70/3,80 |
Wydajność (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,90/3,00/4,25 |
Zasilanie [f/V/Hz] | 1/220-240/50 |
Przewody zasilające (do jednostki zewnętrznej) [N x mm²] | 3x1,5 |
Pobór mocy (min/nom/max)_Chłodzenie [kW] | 0,10/0,70/1,30 |
Pobór mocy (min/nom/max)_Grzanie [kW] | 0,15/0,70/1,40 |
EER | 3,88 |
COP | 4,29 |
SEER | 7,50 |
SCOP | 4,20 |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Chłodzenie | A++ |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej_Grzanie | A+ |
Pobór prądu (wartość nominalna)_Chłodzenie [A] | 3,1 |
Pobór prądu (wartość nominalna)_Grzanie [A] | 3,2 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA GWH09ACC-K6DNA1F/I | |
Przepływ powietrza [m³/h] | 610/570/540/470/440/420/390 |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 38/36/34/31/29/27/25 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 54/48/46/43/41/39/37 |
Zakres nastawy temperatury [°C] | 16~30 |
Wydajność osuszania [l/h] | 1,7 |
Moc silnika wentylatora [W] | 20 |
Waga netto/brutto [kg] | 11,0/13,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 889×294×212 |
Sterownik standardowy (bezprzewodowy) | YAC1FB9 (IR) |
Sterownik opcjonalny (przewodowy) | XK76 |
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GWH09AFC-K6DNA2F/O | |
Sprężarka_Producent | GREE |
Sprężarka_Typ | rotacyjna |
Sprężarka_Moc [W] | 757 |
Wentylator_Przepływ powietrza [m³/h] | 1950 |
Wentylator_Moc silnika [W] | 30 |
Zakres temperatur otoczenia_Chłodzenie [°C] | -15~50 |
Zakres temperatur otoczenia_Grzanie [°C] | -25~30 |
Elektryczna grzałka karteru sprężarki/tacy ociekowej | Tak/Tak |
Poziom ciśnienia akustycznego [dB(A)] | 50 |
Poziom mocy akustycznej [dB(A)] | 61 |
Czynnik chłodniczy_Typ | R32 |
Czynnik chłodniczy_Ilość [kg] | 0,53 |
Maksymalna długość instalacji bez konieczności doładowania czynnika [m] | 5 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego powyżej 5 m instalacji [g/m] | 16 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [mm] | 6,35 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Ciecz [cal] | 1/4" |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [mm] | 9,52 |
Średnica przewodów instalacji chłodniczej_Gaz [cal] | 3/8" |
Długość instalacji_Całkowita [m] | 15 |
Długość instalacji_Różnica wysokości [m] | 10 |
Waga netto/brutto [kg] | 23,5/26,0 |
Wymiary [szer. x wys. x głęb.] [mm] | 732×555×330 |
Wydajność chłodnicza i grzewcza podana dla następujących warunków:
- Wydajność chłodnicza przy założeniu temperatury wewnętrznej 27°C (termometr suchy) / 19°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 35°C (termometr suchy) / 24°C (termometr mokry).
- Wydajność grzewcza przy założeniu temperatury wewnętrznej 20°C (termometr suchy) / 15°C (termometr mokry) oraz temperatury zewnętrznej 7°C (termometr suchy) / 6°C (termometr mokry).