KOCIOŁ ZGAZOWUJĄCY DREWNO FERROLI CGF PRO 50 kW
CGF PRO to ekologiczne kotły stalowe zgazowujące drewno. Urządzenia wykorzystują proces zgazowania drewna – termiczny rozkład drewna przy znacznym niedomiarze powietrza, w którym powstaje palny gaz drzewny i popiół. CGF PRO wykorzystują energię zawartą w paliwie z dużo większą sprawnością niż urządzenia tradycyjne i charakteryzują się niską emisją substancji lotnych porównywalną do kotłów gazowych. Są to to jedne z najbardziej wydajnych kotłów w swojej klasie, a ich sprawność wynosi 94-95%. Urządzenia wyróżniają się wysoką autonomią pracy oraz dużą pojemnością wodną i dużą pojemnością załadunkową umożliwiającą wykorzystanie polan drewna o długości do 50 cm. CGF PRO to oszczędne i przyjazne środowisku źródło ciepła, doskonałe do wykorzystania w obiektach indywidualnych oraz komercyjnych.
ZALETY:
- Oszczędne i przyjazne środowisku źródło ciepła, doskonałe do wykorzystania w obiektach indywidualnych i komercyjnych
- Wykorzystanie paliwa w procesie zgazowania z dużo większą sprawnością niż w tradycyjnych urządzeniach
- Jedne z najbardziej wydajnych kotłów w swojej klasie, sprawność: 94-95%
- Niska emisja substancji lotnych porównywalna do kotłów gazowych
- Urządzenia spełniają restrykcyjne wymagania normy emisji zanieczyszczeń ECODESIGN
- Duża pojemność załadunkowa umożliwiająca wykorzystanie polan drewna o długości do 50 cm
- Duża pojemność wodna
- Modulowany wentylator: wysoka autonomia pracy, oszczędność paliwa oraz wymagany przepływ powietrza i odprowadzanie spalin
- Nowoczesny sterownik FLA 250 z kontrolą temperatury pracy, możliwością zarządzania pompami oraz czujnikami temperatury
- Autodiagnostyka z kodami błędów i sygnalizacją dźwiękową
- Ochrona przed przegrzaniem kotła i blokadą pomp
- Możliwość pracy w układzie zamkniętym (naczynie wzbiorcze przeponowe) jak i otwartym (naczynie wzbiorcze otwarte)
- Łatwe czyszczenie, wbudowany system oddymiania
SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOTŁA ZGAZOWUJĄCEGO DREWNO CGF PRO 50 kW
| KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+ |
| WSKAŹNIK EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (EEI) [%] | 112 |
| KLASA KOTŁA EN 303-5:2021 | 5 |
| MOC ZNAMIONOWA [kW] | 50 |
| MOC MINIMALNA-MAKSYMALNA [kW] | 25-50 |
| SPRAWNOŚĆ PRZY MOCY NOMINALNEJ [%] | 91,97 |
| SPRAWNOŚĆ PRZY MOCY ZREDUKOWANEJ [%] | 95,18 |
| POJEMNOŚĆ WODNA [L] | 150 |
| TEMPERATURA SPALIN PRZY ZNAMIONOWEJ MOCY CIEPLNEJ [°C] | 150 |
| TEMPERATURA SPALIN PRZY MINIMALNEJ MOCY CIEPLNEJ [°C] | 95 |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [bar] | 3 |
| MINIMALNY CZAS PRACY PRZY MOCY ZNAMIONOWEJ [H] | 3 |
| MINIMALNA-MAKSYMALNA TEMPERATURA ZASILANIA [°C] | 60-90 |
| CIĄG KOMINOWY [Pa] | 21 |
| ŚREDNICA PRZYŁĄCZA ODPROWADZANIA SPALIN [mm] | 149 |
| EMISJA TLENKU WĘGLA CO (13%/O2, MOC NOMINALNA) [mg/Nm3] | 297,90 |
| EMISJA TLENKU WĘGLA CO (13%/O2, MOC ZREDUKOWANA) [mg/Nm3] | 118,29 |
| EMISJA TLENKÓW AZOTU NOx (13%/O2, MOC NOMINALNA) [mg/Nm3] | 135,83 |
| EMISJA TLENKÓW AZOTU NOx (13%/O2, MOC ZREDUKOWANA) [mg/Nm3] | 109,93 |
| EMISJA ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW GAZOWYCH OGC (13%/O2, MOC NOMINALNA) [mg/Nm3] | 7,25 |
| EMISJA ORGANICZNYCH ZWIĄZKÓW GAZOWYCH OGC (13%/O2, MOC ZREDUKOWANA) [mg/Nm3] | 2,65 |
| EMISJA PYŁU (13%/O2, MOC NOMINALNA) [mg/Nm3] | 8,02 |
| EMISJA PYŁU (13%/O2, MOC ZREDUKOWANA) [mg/Nm3] | 12,25 |
| TYP PALIWA | KŁODY DREWNA, ZGODNIE Z NORMĄ 14964-5, KLASA A |
| MAKSYMALNA WILGOTNOŚĆ DREWNA [%] | 25 |
| MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KŁODY DREWNA [MM] | 500 |
| POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADUNKOWEJ DREWNA [L] | 136 |
| TYP KOMORY SPALANIA | PODCIŚNIENIOWA |
| WYMAGANA MINIMALNA POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA BUFOROWEGO | ZGODNIE Z EN 303-5:2021 |
| WYMAGANY DO POPRAWNEJ PRACY KOTŁA | WENTYLATOR WYCIĄGOWY |
| WARUNKI PRACY KOTŁA | BEZ KONDENSACJI |
| ZASILANIE | 1/N/PE ~230 V/50 Hz |
| WAGA [KG] | 546 |
WYMIARY:
